1 / 7
Black Basico Half Sleeve Thobe Kids
Rs. 1,600.00
Size
Description
- Fabric: Durable breathable polycotton
- Color: Black
- Half sleeve with clean band collar & front zipper
- Contrasting color piping on neckline & sleeve hems
- Front pocket for functionality
- Ideal for casual & semi-formal wear
Shipping & Delivery
Delivery Timelines
- India (Domestic)5–7 working days
Outside India? International orders can be placed on our global store mashroostore.us.
Return & Exchange Policy
Domestic Orders: 7 Days Returns/Exchanges. For damaged items, email support@mashroostore.com within 48 hours.
Read full policy →
You May Also Like
1 / 1
MASHROOEST. 2012
⊹ ⊹ ⊹
Size Guide
Kids's Thobe · Full Sleeve
Tailored for the classic Saudi & Omani silhouette.
Full Sleeve CutWrist-length sleeves with traditional cuff — floor-length body.
| Size | Length | Chest | Waist | Shldr | Sleeve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 18 | 10.5 | 5 | |
| 3 | 30 | 22 | 20 | 11.5 | 6 | |
| 5 | 34 | 24 | 22 | 12 | 7 | |
| 7 | 38 | 26 | 24 | 12.5 | 8 | |
| 9 | 42 | 28 | 26 | 13.5 | 9 |
Add 5–6" loosening · Cotton shrinks 2–3%
⊹ Tap a row above to select size ⊹
Selected
Size — · Chest —
⊹ ⊹ ⊹
Size Guide
Kids's Thobe · Half Sleeve
Lightweight cut for everyday comfort.
Half Sleeve CutShorter sleeves above the elbow — full body length.
| Size | Length | Chest | Waist | Shldr | Sleeve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 18 | 10.5 | 5 | |
| 3 | 30 | 22 | 20 | 11.5 | 6 | |
| 5 | 34 | 24 | 22 | 12 | 7 | |
| 7 | 38 | 26 | 24 | 12.5 | 8 | |
| 9 | 42 | 28 | 26 | 13.5 | 9 |
Add 7–8" loosening · Cotton shrinks 2–3%
⊹ Tap a row above to select size ⊹
Selected
Size — · Chest —
⊹ ⊹ ⊹
Size Guide
Kids's Thobe · Moroccan
Relaxed silhouette inspired by North African craft.
Moroccan CutRelaxed fit with traditional Moroccan styling.
| Size | Length | Chest | Waist | Shldr | Sleeve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 18 | 10.5 | 6 | |
| 3 | 30 | 22 | 20 | 11.5 | 8 | |
| 5 | 34 | 24 | 22 | 12 | 10 | |
| 7 | 38 | 26 | 24 | 12.5 | 12 | |
| 9 | 42 | 28 | 26 | 13.5 | 14 |
Add 7–8" loosening · Cotton shrinks 2–3%
⊹ Tap a row above to select size ⊹
Selected
Size — · Chest —
⊹ ⊹ ⊹
Size Guide
Women's Abaya · Size Guide
Elegant silhouettes designed for grace and comfort.
Body MeasurementsUse these to find your perfect fit for abayas & gowns.
| Size | Bust | Waist | Length | Hips | Shldr | Sleeve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 34 | 57 | 38 | 14 | 22.5 | |
| M | 38 | 36 | 58 | 40 | 14.5 | 23 | |
| L | 40 | 38 | 58 | 42 | 15 | 23.5 | |
| XL | 42 | 40 | 58 | 44 | 15.5 | 24 | |
| 2XL | 44 | 42 | 60 | 46 | 16 | 24 | |
| 3XL | 46 | 44 | 60 | 48 | 17 | 24 |
Add 3–4" loosening · Premium fabrics may shrink 2–3%
⊹ Tap a row above to select size ⊹
Selected
Size — · Bust —
⊹ ⊹ ⊹
Size Guide
Co-Ord Set · Size Guide
Matching top with trousers — top & pant measurements.
Top + PantIncludes both top and bottom measurements.
| Size | Chest | Waist | Hip | Shldr | Slv Len | Pant Len | Pant W | Pant Hip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 36 | 44 | 14 | 22 | 40 | 30 | 42 | |
| M | 40 | 38 | 46 | 14.5 | 22 | 40 | 32 | 44 | |
| L | 42 | 40 | 48 | 15 | 22.5 | 41 | 34 | 46 | |
| XL | 44 | 42 | 50 | 15.5 | 23 | 41 | 36 | 48 | |
| 2XL | 46 | 44 | 52 | 16 | 23.5 | 42 | 38 | 50 | |
| 3XL | 48 | 46 | 54 | 16.5 | 24 | 42 | 40 | 52 |
Add 3–4" loosening · Premium fabrics may shrink 2–3%
⊹ Tap a row above to select size ⊹
Selected
Size — · Chest —
⊹ ⊹ ⊹
Size Guide
Women's Tunic · Size Guide
Tunic top — relaxed everyday fit.
Top MeasurementsTunic top only. Ease of 6" already built in.
| Top | Bust | Waist | Length | Hips | Shldr | Sleeve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 27 | 33 | 36.5 | 14 | 23 | |
| M | 34 | 28 | 34 | 38 | 14.5 | 23.5 | |
| L | 36 | 30 | 35 | 40 | 15 | 23.5 | |
| XL | 38 | 32 | 36 | 42 | 15.5 | 24 | |
| XXL | 40 | 34 | 37 | 45 | 16.5 | 24.5 |
6" ease already included · Premium fabrics may shrink 2–3%
⊹ Tap a row above to select size ⊹
Selected
Size — · Bust —
⊹ ⊹ ⊹
Size Guide
Everyday Tunic · Size Guide
Relaxed two-size fit — S/M & L/XL.
Relaxed FitFree-flowing cut.
| Size | Chest | Waist | Length | Hip | |
|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 34-38 | 28-32 | 36.5 | 38-42 | |
| L/XL | 40-44 | 34-38 | 36.5 | 44-48 |
Free size within each range · Cotton shrinks 2–3%
⊹ Tap a row above to select size ⊹
Selected
Size — · Chest —
⊹ ⊹ ⊹
Size Guide
Men's · Kurta & Pathani
Refined tailoring for everyday elegance.
Standard CutFull-length kurta.
| Size | Length | Chest | Waist | Shldr | Sleeve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 36 | 34 | 16 | 24 | |
| M | 42 | 38 | 36 | 17 | 24.5 | |
| L | 43 | 40 | 38 | 18 | 25 | |
| XL | 44 | 42 | 40 | 19 | 25.5 | |
| 2XL | 45 | 44 | 42 | 20 | 26 | |
| 3XL | 46 | 46 | 44 | 21 | 26.5 |
Add 4–5" loosening · Cotton shrinks 2–3%
⊹ Tap a row above to select size ⊹
Selected
Size — · Chest —
⊹ ⊹ ⊹
Size Guide
Asticus Kurta · Size Guide
Shorter contemporary length.
Asticus CutShorter modern length.
| Size | Length | Chest | Waist | Shldr | Sleeve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 36 | 34 | 16 | 23 | |
| M | 31 | 38 | 36 | 17 | 23.5 | |
| L | 32 | 40 | 38 | 18 | 24 | |
| XL | 33 | 42 | 40 | 19 | 24.5 | |
| 2XL | 34 | 44 | 42 | 20 | 25 | |
| 3XL | 35 | 46 | 44 | 21 | 25.5 |
Add 4–5" loosening · Cotton shrinks 2–3%
⊹ Tap a row above to select size ⊹
Selected
Size — · Chest —
⊹ ⊹ ⊹
Size Guide
Boys' · Kurta & Pathani
Crafted tailoring for young gentlemen.
Boys' CutSizes B1, B2, B3.
| Size | Length | Chest | Waist | Shldr | Sleeve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 43 | 30 | 28 | 14 | 20 | |
| B2 | 46 | 32 | 30 | 15 | 21 | |
| B3 | 48 | 34 | 32 | 15.5 | 22 |
Add 4–5" loosening · Cotton shrinks 2–3%
⊹ Tap a row above to select size ⊹
Selected
Size — · Chest —
⊹ ⊹ ⊹
Size Guide
Kids' · Kurta & Pathani
Sharp little silhouettes for traditional occasions.
Kids' CutSizes 1 through 9.
| Size | Length | Chest | Waist | Shldr | Sleeve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 18 | 9 | 12 | |
| 3 | 23 | 22 | 20 | 10 | 14 | |
| 5 | 26 | 24 | 22 | 11 | 16 | |
| 7 | 29 | 26 | 24 | 12 | 18 | |
| 9 | 32 | 28 | 26 | 13 | 20 |
Add 3–4" loosening · Cotton shrinks 2–3%
⊹ Tap a row above to select size ⊹
Selected
Size — · Length —
⊹ ⊹ ⊹
Size Guide
Kaftan · Free Size
One relaxed free size that flatters all.
Free SizeFlowing open cut — fits S through 3XL. Length 58–60".
| Size | Length | Bust | |
|---|---|---|---|
| Free Size | 58-60 | Free |
One size fits most · Premium fabrics may shrink 2–3%
⊹ Tap a row above to select size ⊹
Selected
Size — · Length —
⊹ ⊹ ⊹
Size Guide
3/4 Knitted Izaar · Men
Cotton-knit izaar sized for men S through 3XL.
3/4 Length IzaarSoft knit, elastic waist — worn under the thobe.
| Size | Length | Waist | Thigh | Bottom | Elastic | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 42 | 24 | 12.5 | 28 | |
| M | 33 | 45 | 26 | 12.5 | 29 | |
| L | 34 | 48 | 28 | 13 | 30 | |
| XL | 35 | 51 | 30 | 13 | 31 | |
| 2XL | 36 | 54 | 32 | 13.5 | 32 | |
| 3XL | 36 | 57 | 34 | 13.5 | 33 |
All measurements in inches · Knit fabric stretches 1–2"
⊹ Tap a row above to select size ⊹
Selected
Size — · Length —
⊹ ⊹ ⊹
Size Guide
3/4 Knitted Izaar · Boys
Cotton-knit izaar for boys.
3/4 Length · BoysSoft knit, elastic waist.
| Size | Length | Waist | Thigh | Bottom | Elastic | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 28 | 36 | 22 | 12 | 26 |
All measurements in inches · Knit fabric stretches 1–2"
⊹ Tap a row above to select size ⊹
Selected
Size — · Length —
⊹ ⊹ ⊹
Size Guide
3/4 Knitted Izaar · Kids
Cotton-knit izaar for kids sizes 3–9.
3/4 Length · KidsSoft knit, elastic waist.
| Size | Length | Waist | Thigh | Bottom | Elastic | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 22 | 16 | 8 | 17 | |
| 5 | 21 | 25 | 17.5 | 9 | 19 | |
| 7 | 23 | 28 | 19 | 10 | 21 | |
| 9 | 25 | 31 | 20.5 | 11 | 23 |
All measurements in inches · Knit fabric stretches 1–2"
⊹ Tap a row above to select size ⊹
Selected
Size — · Length —
⊹ ⊹ ⊹
Size Guide
Aligari & Pant · Size Guide
Traditional Aligari bottoms — Men S through 3XL.
Aligari CutWide-leg pant with gathered waist, worn as traditional bottom wear.
| Size | Length | Hip | Knee | Bottom | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 48 | 18 | 13 | |
| M | 39 | 50 | 19 | 13 | |
| L | 40 | 52 | 20 | 14 | |
| XL | 41 | 54 | 21 | 15 | |
| 2XL | 42 | 54 | 21 | 15 | |
| 3XL | 43 | 56 | 22 | 16 |
All measurements in inches · Cotton may shrink 2–3%
⊹ Tap a row above to select size ⊹
Selected
Size — · Length —
✓ Action completed


